2026-04-02 to 2026-04-05, FAI Category 2 event
FINAL
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 TASK-01 | 2026-04-03 | 62.1 | 82.59% | Race | |
| T2 TASK-02 | 2026-04-04 | 50.0 | 39.49% | Race | |
| T3 TASK-03 | 2026-04-05 | 44.4 | 99.3% | Race |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10549 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | MacPara Verve | ME | 751.0 | 114.9 | 680.8 | 1546.7 |
| 2 | 10098 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Gin/GTO 3 | Aqua Hair Cosmetics | 590.1 | 146.1 | 413.6 | 1149.8 |
| 3 | 4715 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik R 27 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | 561.0 | 0.0 | 536.4 | 1097.4 |
| 4 | 17915 | WAGNER DE OLIVEIRA CORREA | M | BRA | Lt2 sol paraglider | Meu pai | 365.7 | 105.2 | 360.8 | 831.7 |
| 5 | 3675 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Artik R | Eu msm | 475.9 | 134.0 | 140.4 | 750.3 |
| 6 | 8480 | THARLES PANSINI BELISARIO | M | BRA | ELAN 2 | belizario do voolivre | 237.1 | 31.7 | 450.9 | 719.7 |
| 7 | 7021 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Skywalk Mint | Mega da virada | 79.2 | 64.4 | 514.5 | 658.1 |
| 8 | 2376 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | ARTIK R | TADALAFILA | 72.0 | 31.7 | 450.9 | 554.6 |
| 9 | 4719 | ALLAN FROSSARD DOS SANTOS | M | BRA | Ozone/Photon | GRUPO GRANDALL | 460.3 | 31.7 | 50.8 | 542.8 |
| 10 | 13689 | ALCIR VILLA | M | BRA | Advance sigma 10 | Eu mesmo | 60.0 | 31.7 | 321.6 | 413.3 |
| 11 | 6382 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | Gin / Bonanza 3 | TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA | 240.2 | 31.7 | 111.4 | 383.3 |
| 12 | 18189 | VIRGíLIO CARLETI MALACARNE | M | BRA | Sol Sycross3 | . | 234.5 | 31.7 | 108.3 | 374.5 |
| 13 | 12777 | RAMON GONçALVES JORGE | M | BRA | Bgd CURE2 | Ventosul.es | 45.6 | 31.7 | 266.4 | 343.7 |
| 14 | 2744 | RODRIGO PUZIOL | M | BRA | Ozone Photon | Eu e Deus | 249.1 | 31.7 | 0.0 | 280.8 |
| 15 | 203 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | Advance | Doulus Rep. Técnicas Ltda | 43.5 | 31.7 | 202.3 | 277.5 |
| 16 | 18402 | JOAO CARLOS SCHWARTZ KNACK | M | BRA | Sol sycross 2 | Sítio Schwartz | 93.8 | 31.7 | 107.9 | 233.4 |
| 17 | 12854 | ERICK DE PAULA COSTA | M | BRA | Macpara eden6 | Eu mesmo | 43.5 | 31.7 | 138.6 | 213.8 |
| 18 | 11230 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Gin Gliders | Sem patrocínio | 43.5 | 31.7 | 138.5 | 213.7 |
| 19 | 10409 | THADEU RONCHI | M | BRA | GIN Explorer | TS customs Vitória | 127.6 | 31.7 | 50.8 | 210.1 |
| 20 | 6189 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | Advance sigma 10 | Viveiro cultivar | 43.5 | 31.7 | 118.0 | 193.2 |
| 21 | 7125 | ADELSO BOECKER | M | BRA | Artik r | Próprio | 43.5 | 31.7 | 111.3 | 186.5 |
| 22 | 12106 | WILIAN BUCHER | M | BRA | Flow frendom 2 | Nao | 43.5 | 31.7 | 100.3 | 175.5 |
| 23 | 12441 | ITALO MANASSES | M | BRA | Advance | Ítalo martelinho de ouro | 43.5 | 31.7 | 87.9 | 163.1 |
| 24 | 11069 | ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT | M | BRA | Ozone Delta 3 | Eu | 127.1 | 31.7 | 0.0 | 158.8 |
| 25 | 6142 | RENAN CARREIRO GRANCIERI | M | BRA | Flow/Mystic | Eu mesmo | 43.5 | 48.7 | 50.8 | 143.0 |
| 26 | 9844 | JEFFERSON FELíCIO DE PAULA | M | BRA | Ozone /Rush six | NATUSFIT COMERCIAL LTDA | 43.5 | 31.7 | 50.8 | 126.0 |
| 26 | 3490 | PAULO CESAR ARAUJO SANTOS | M | BRA | fusion flow | MECNEW USINAGEM INDUSTRIAL EIRELI - ME | 43.5 | 31.7 | 50.8 | 126.0 |
| 28 | 5949 | WANDER GLEISSON CAETANO STAPHANATO | M | BRA | Artik | Kaizen | 43.5 | 31.7 | 0.0 | 75.2 |
| 29 | 5477 | RONALDO GRANZIERI | M | BRA | Mac Para Verve | Taquaral Voo Duplo | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 |
| 30 | 768 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | Skywalker / Arak | PROZELO LIMP | 0.0 | 31.7 | 0.0 | 31.7 |
Results include only those pilots from the Overall ranking where ca:PG_Filter contains ** and ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE.