2026-04-02 to 2026-04-05, FAI Category 2 event
FINAL
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 TASK-01 | 2026-04-03 | 62.1 | 82.59% | Race | |
| T2 TASK-02 | 2026-04-04 | 50.0 | 39.49% | Race | |
| T3 TASK-03 | 2026-04-05 | 44.4 | 99.3% | Race |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5481 | RONY CARMINATI | M | BRA | Ozone / Zeno 2 | PARAPENTE NORTE CAPIXABA | 764.5 | 386.4 | 544.9 | 1695.8 |
| 2 | 5397 | GUSTAVO AZEVEDO DE QUEIROZ | M | BRA | Flow Xcracer | Xc noroeste | 753.5 | 155.5 | 760.0 | 1669.0 |
| 3 | 58 | DASANYHEV DE SOUZA CARDOSO | M | BRA | Zeno2 | * | 763.5 | 261.2 | 614.2 | 1638.9 |
| 4 | 4097 | JULVAN PACHECO DE SOUZA | M | BRA | Ozone zeno 2 | Julvan's | 743.3 | 31.7 | 807.3 | 1582.3 |
| 5 | 10549 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | MacPara Verve | ME | 751.0 | 114.9 | 680.8 | 1546.7 |
| 6 | 12745 | JOAO VITOR GRANCER VINCO | M | BRA | Xc race 2 flow | Tim café | 169.6 | 385.3 | 768.2 | 1323.1 |
| 7 | 4208 | HANSMILE JOSE DOS SANTOS | M | BRA | Xc racing | Deus | 747.9 | 31.7 | 471.1 | 1250.7 |
| 8 | 787 | RODOLPHO ROBSON CAVALINI | M | BRA | OZONE - ZENO 2 | TAKEOFF ADVENTURE CO. | 251.9 | 379.5 | 612.2 | 1243.6 |
| 9 | 10098 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Gin/GTO 3 | Aqua Hair Cosmetics | 590.1 | 146.1 | 413.6 | 1149.8 |
| 10 | 56 | EDUARDO MACHADO BALDI | M | BRA | Zeno | LOUCIC - XVARIO | 805.0 | 173.3 | 157.0 | 1135.3 |
| 11 | 4715 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik R 27 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | 561.0 | 0.0 | 536.4 | 1097.4 |
| 12 | 2665 | VANTUIL MATAVELI VIEIRA | M | BRA | ozone zeno 2 | X-VARIO - FLIGHT INSTRUMENT | 244.9 | 135.2 | 709.0 | 1089.1 |
| 13 | 6257 | RODRIGO PIZZOL VENTORIM | M | BRA | Ozone Zeno 2 | VENAGRAN - VENDA NOVA GRANITOS | 266.3 | 31.7 | 745.1 | 1043.1 |
| 14 | 2250 | RANEY MODENEZE DE FREITAS | M | BRA | XRACER 2 - FLOW | UP EXPLORE | 764.1 | 118.4 | 116.2 | 998.7 |
| 15 | 17915 | WAGNER DE OLIVEIRA CORREA | M | BRA | Lt2 sol paraglider | Meu pai | 365.7 | 105.2 | 360.8 | 831.7 |
| 16 | 3675 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Artik R | Eu msm | 475.9 | 134.0 | 140.4 | 750.3 |
| 17 | 12595 | MARINA OLEXINA | F | BRA | Ozone Zeno 2 | TEXNOROS | 127.1 | 147.9 | 450.9 | 725.9 |
| 18 | 8480 | THARLES PANSINI BELISARIO | M | BRA | ELAN 2 | belizario do voolivre | 237.1 | 31.7 | 450.9 | 719.7 |
| 19 | 7021 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Skywalk Mint | Mega da virada | 79.2 | 64.4 | 514.5 | 658.1 |
| 20 | 2392 | PEDRO HENRIQUE TORREZANI CURBANI | M | BRA | Ozone Zeno 2 | 43.7 | 31.7 | 484.3 | 559.7 | |
| 21 | 2376 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | ARTIK R | TADALAFILA | 72.0 | 31.7 | 450.9 | 554.6 |
| 22 | 4719 | ALLAN FROSSARD DOS SANTOS | M | BRA | Ozone/Photon | GRUPO GRANDALL | 460.3 | 31.7 | 50.8 | 542.8 |
| 23 | 4807 | FRONZIO CALHEIRA MOTA | M | BRA | Ozone Zeno 2 | Eu mesmo | 43.5 | 79.9 | 329.4 | 452.8 |
| 24 | 13689 | ALCIR VILLA | M | BRA | Advance sigma 10 | Eu mesmo | 60.0 | 31.7 | 321.6 | 413.3 |
| 25 | 6382 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | Gin / Bonanza 3 | TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA | 240.2 | 31.7 | 111.4 | 383.3 |
| 26 | 18189 | VIRGíLIO CARLETI MALACARNE | M | BRA | Sol Sycross3 | . | 234.5 | 31.7 | 108.3 | 374.5 |
| 27 | 5909 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | Ozone zeno 2 | ESCOLA KITESURF VITORIA | 241.3 | 31.7 | 100.9 | 373.9 |
| 28 | 12777 | RAMON GONçALVES JORGE | M | BRA | Bgd CURE2 | Ventosul.es | 45.6 | 31.7 | 266.4 | 343.7 |
| 29 | 2744 | RODRIGO PUZIOL | M | BRA | Ozone Photon | Eu e Deus | 249.1 | 31.7 | 0.0 | 280.8 |
| 30 | 203 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | Advance | Doulus Rep. Técnicas Ltda | 43.5 | 31.7 | 202.3 | 277.5 |
| 31 | 5730 | JOSEPH DE ALMEIDA SOARES | M | BRA | Ozone Mantra M7 | Automach Soluções Industriais | 43.5 | 114.5 | 108.7 | 266.7 |
| 32 | 18402 | JOAO CARLOS SCHWARTZ KNACK | M | BRA | Sol sycross 2 | Sítio Schwartz | 93.8 | 31.7 | 107.9 | 233.4 |
| 33 | 12854 | ERICK DE PAULA COSTA | M | BRA | Macpara eden6 | Eu mesmo | 43.5 | 31.7 | 138.6 | 213.8 |
| 34 | 11230 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Gin Gliders | Sem patrocínio | 43.5 | 31.7 | 138.5 | 213.7 |
| 35 | 10409 | THADEU RONCHI | M | BRA | GIN Explorer | TS customs Vitória | 127.6 | 31.7 | 50.8 | 210.1 |
| 36 | 6189 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | Advance sigma 10 | Viveiro cultivar | 43.5 | 31.7 | 118.0 | 193.2 |
| 37 | 7125 | ADELSO BOECKER | M | BRA | Artik r | Próprio | 43.5 | 31.7 | 111.3 | 186.5 |
| 38 | 12106 | WILIAN BUCHER | M | BRA | Flow frendom 2 | Nao | 43.5 | 31.7 | 100.3 | 175.5 |
| 39 | 12441 | ITALO MANASSES | M | BRA | Advance | Ítalo martelinho de ouro | 43.5 | 31.7 | 87.9 | 163.1 |
| 40 | 11069 | ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT | M | BRA | Ozone Delta 3 | Eu | 127.1 | 31.7 | 0.0 | 158.8 |
| 41 | 6142 | RENAN CARREIRO GRANCIERI | M | BRA | Flow/Mystic | Eu mesmo | 43.5 | 48.7 | 50.8 | 143.0 |
| 42 | 9844 | JEFFERSON FELíCIO DE PAULA | M | BRA | Ozone /Rush six | NATUSFIT COMERCIAL LTDA | 43.5 | 31.7 | 50.8 | 126.0 |
| 42 | 3490 | PAULO CESAR ARAUJO SANTOS | M | BRA | fusion flow | MECNEW USINAGEM INDUSTRIAL EIRELI - ME | 43.5 | 31.7 | 50.8 | 126.0 |
| 42 | 8484 | MANOEL CANDIDO ALVES JUNIOR | M | BRA | Ozone/ Zeno 2 | Modular marcenaria | 43.5 | 31.7 | 50.8 | 126.0 |
| 45 | 2609 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | Ozone | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | 112.2 | 0.0 | 0.0 | 112.2 |
| 46 | 5949 | WANDER GLEISSON CAETANO STAPHANATO | M | BRA | Artik | Kaizen | 43.5 | 31.7 | 0.0 | 75.2 |
| 47 | 5477 | RONALDO GRANZIERI | M | BRA | Mac Para Verve | Taquaral Voo Duplo | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 |
| 48 | 768 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | Skywalker / Arak | PROZELO LIMP | 0.0 | 31.7 | 0.0 | 31.7 |
Results include only those pilots from the Overall ranking where ca:PG_Filter contains * and ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE.