2026-04-02 to 2026-04-05, FAI Category 2 event
FINAL
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 TASK-01 | 2026-04-03 | 62.1 | 82.59% | Race | |
| T2 TASK-02 | 2026-04-04 | 50.0 | 39.49% | Race | |
| T3 TASK-03 | 2026-04-05 | 44.4 | 99.3% | Race |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10549 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | MacPara Verve | ME | 751.0 | 114.9 | 680.8 | 1546.7 |
| 2 | 93518 | Victor Ocasio | M | PRI | Ozone | Aaron Maldonado | 343.8 | 189.8 | 726.1 | 1259.7 |
| 3 | 10098 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Gin/GTO 3 | Aqua Hair Cosmetics | 590.1 | 146.1 | 413.6 | 1149.8 |
| 4 | 2244 | ARTHUR QUARESMA DE OLIVEIRA SILVA | M | BRA | ozone photon | Voo Duplo Valadares / Carnivoros | 242.7 | 154.6 | 749.5 | 1146.8 |
| 5 | 4715 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik R 27 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | 561.0 | 0.0 | 536.4 | 1097.4 |
| 6 | 650 | THOMAS MILKO | M | BRA | BGD Cire 3 | Eu mesmo | 241.1 | 140.4 | 697.2 | 1078.7 |
| 7 | 14055 | KAYO HENRIQUE AMADEU DA SILVA | M | BRA | Sol LT2 | Sundays paragliders | 247.2 | 75.9 | 685.4 | 1008.5 |
| 8 | 3193 | HUGO AFONSO TAVARES | M | BRA | NIVIUK / ARTIK R | BEIRAL ENGENHARIA | 751.6 | 152.7 | 98.4 | 1002.7 |
| 9 | 51466 | Sebastian Arce | M | ARG | Ozone/Photon | ADN | 366.0 | 73.5 | 450.9 | 890.4 |
| 10 | 17915 | WAGNER DE OLIVEIRA CORREA | M | BRA | Lt2 sol paraglider | Meu pai | 365.7 | 105.2 | 360.8 | 831.7 |
| 11 | 13724 | SANDERSON FIGUEIREDO MARCIEL | M | BRA | GIN Bonanza 2 | Chalé Recanto dos cafezais | 235.7 | 135.3 | 458.6 | 829.6 |
| 12 | 13740 | DANIEL ARAUJO LIMA DA SILVA | M | BRA | Niviuk/Artik R2 | SUPERMERCADO MEGA | 234.7 | 132.9 | 450.9 | 818.5 |
| 13 | 8621 | FERNANDO ALBERTO COELHO DE MAGALHAES | M | BRA | Niviuk Artik R2 | IPCA +7 | 241.0 | 71.2 | 450.9 | 763.1 |
| 14 | 9007 | BRUNO RODRIGUES SILVA | M | BRA | Ozone / Photon | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA | 234.2 | 31.7 | 490.4 | 756.3 |
| 15 | 13671 | DEYVID AURéLIO ALVES | M | BRA | Sol LT 2 | Prefeitura municipal de alto Jequitibá/ terraplanagem 2 amigos | 271.4 | 31.7 | 450.9 | 754.0 |
| 16 | 3675 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Artik R | Eu msm | 475.9 | 134.0 | 140.4 | 750.3 |
| 17 | 6119 | WALBER DOS SANTOS COSTA | M | BRA | Gin - Bonanza 2 | Elevaenge | 377.1 | 31.7 | 321.1 | 729.9 |
| 18 | 42130 | Alonso Gustavo | M | ARG | Ozone photon | El galpón de las sogas | 402.7 | 31.7 | 285.9 | 720.3 |
| 19 | 8480 | THARLES PANSINI BELISARIO | M | BRA | ELAN 2 | belizario do voolivre | 237.1 | 31.7 | 450.9 | 719.7 |
| 20 | 18289 | WESLEY PRATA DE SOUZA | M | BRA | Flow/Fusion | PREF. MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ | 232.2 | 31.7 | 450.9 | 714.8 |
| 21 | 9914 | LORENA ALCANTARA MEIRA | F | BRA | Ozone photon | Marido | 219.0 | 31.7 | 451.7 | 702.4 |
| 22 | 17646 | BRUNO CALEK SOARES | M | BRA | OZONE PHOTON | FLOW AUTHENTIC / COMPRO PAY / FLOWERS HEADSHOP | 235.1 | 31.7 | 410.9 | 677.7 |
| 23 | 7021 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Skywalk Mint | Mega da virada | 79.2 | 64.4 | 514.5 | 658.1 |
| 24 | 94401 | Diego cofone | M | ARG | PHI Maestro light | Ansilta | 43.5 | 31.7 | 537.2 | 612.4 |
| 25 | 676 | DENIS DE GOES CAMARGO | M | BRA | Gin Bonanza 2 | DGSTARK TECNOLOGIA | 110.5 | 133.5 | 325.3 | 569.3 |
| 26 | 2376 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | ARTIK R | TADALAFILA | 72.0 | 31.7 | 450.9 | 554.6 |
| 27 | 4719 | ALLAN FROSSARD DOS SANTOS | M | BRA | Ozone/Photon | GRUPO GRANDALL | 460.3 | 31.7 | 50.8 | 542.8 |
| 28 | 5511 | EDUARDO KOBAYASHI AMARAL | M | BRA | Sol paragliders / LT2 | Ciadovoo | 43.5 | 31.7 | 396.9 | 472.1 |
| 29 | 13689 | ALCIR VILLA | M | BRA | Advance sigma 10 | Eu mesmo | 60.0 | 31.7 | 321.6 | 413.3 |
| 30 | 2964 | ALONE FONSECA COSTA | M | BRA | PHOTON | EU | 271.4 | 31.7 | 110.1 | 413.2 |
| 31 | 12506 | Fabio Potenza | M | USA | Ozone Photon | Bohdi Yoga | 241.0 | 31.7 | 135.9 | 408.6 |
| 32 | 2067 | HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA | M | BRA | Sol LT2 | SUNDAYS | 225.5 | 31.7 | 147.7 | 404.9 |
| 33 | 92441 | Sebastián Astorga Rostani | M | URU | Apco Nestra Light | Apco Aviation / ASUP | 43.5 | 91.1 | 265.3 | 399.9 |
| 34 | 12134 | FELIPE MONTEIRO SILVA | M | BRA | Sol LT2 | ORBIS fitness | 268.8 | 116.9 | 0.0 | 385.7 |
| 35 | 6382 | REGIS CAMPO DA SILVA | M | BRA | Gin / Bonanza 3 | TOPOGEO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA | 240.2 | 31.7 | 111.4 | 383.3 |
| 36 | 18189 | VIRGíLIO CARLETI MALACARNE | M | BRA | Sol Sycross3 | . | 234.5 | 31.7 | 108.3 | 374.5 |
| 37 | 6974 | ALEXANDRE ALBERTO CHAGAS GOES E SILVA | M | BRA | Gin GTO3 | FLYMAQ | 185.3 | 96.9 | 85.9 | 368.1 |
| 38 | 12777 | RAMON GONçALVES JORGE | M | BRA | Bgd CURE2 | Ventosul.es | 45.6 | 31.7 | 266.4 | 343.7 |
| 39 | 3655 | WESLEY ALVES DA COSTA | M | BRA | OZONE FHOTON | HAVAIANAS ADVENTURE PLANET V3 REPRESENTAÇÕES | 43.5 | 31.7 | 260.8 | 336.0 |
| 40 | 4928 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS FERREIRA | M | BRA | LT2 Solparagliders | Solparagliders | 43.5 | 31.7 | 257.7 | 332.9 |
| 41 | 921 | RENATO TEIXEIRA JANSSENS | M | BRA | Flow Mystic | Peak Co, Flow Paragliders, estilovoolivre.com | 265.1 | 31.7 | 0.0 | 296.8 |
| 42 | 2744 | RODRIGO PUZIOL | M | BRA | Ozone Photon | Eu e Deus | 249.1 | 31.7 | 0.0 | 280.8 |
| 43 | 11245 | BENITO AUGUSTO FERRARA | M | BRA | Sky Paragliders / Merlin | SKY PARAGLIDERS | 43.5 | 125.2 | 111.9 | 280.6 |
| 44 | 203 | JULIO AUGUSTO AFRO DA SILVA | M | BRA | Advance | Doulus Rep. Técnicas Ltda | 43.5 | 31.7 | 202.3 | 277.5 |
| 45 | 13773 | PEDRO SEABRA RODRIGUES | M | BRA | Ozone / Photon | Nutri Dani Azeredo | 221.9 | 31.7 | 0.0 | 253.6 |
| 46 | 18402 | JOAO CARLOS SCHWARTZ KNACK | M | BRA | Sol sycross 2 | Sítio Schwartz | 93.8 | 31.7 | 107.9 | 233.4 |
| 47 | 13585 | DIEGO OLIVEIRA DE ARAUJO | M | BRA | Flow | DEUS | 43.5 | 31.7 | 141.7 | 216.9 |
| 48 | 12854 | ERICK DE PAULA COSTA | M | BRA | Macpara eden6 | Eu mesmo | 43.5 | 31.7 | 138.6 | 213.8 |
| 49 | 11230 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Gin Gliders | Sem patrocínio | 43.5 | 31.7 | 138.5 | 213.7 |
| 50 | 10409 | THADEU RONCHI | M | BRA | GIN Explorer | TS customs Vitória | 127.6 | 31.7 | 50.8 | 210.1 |
| 51 | 3991 | JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA | M | BRA | Ozone Photon | GeoeXperts | 74.6 | 31.7 | 87.5 | 193.8 |
| 52 | 6189 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES | M | BRA | Advance sigma 10 | Viveiro cultivar | 43.5 | 31.7 | 118.0 | 193.2 |
| 53 | 7125 | ADELSO BOECKER | M | BRA | Artik r | Próprio | 43.5 | 31.7 | 111.3 | 186.5 |
| 54 | 11371 | ENGLER HABERFELD DE MATTOS | M | BRA | Advance | Altitude parapente | 43.5 | 31.7 | 107.3 | 182.5 |
| 55 | 18293 | ROGER MESSALA PIMENTEL CAJAZEIRAS | M | BRA | IKUMA 3 - Niviuk | Fly Now - CPVL - Personalize Fardamentos | 43.5 | 31.7 | 100.7 | 175.9 |
| 56 | 12106 | WILIAN BUCHER | M | BRA | Flow frendom 2 | Nao | 43.5 | 31.7 | 100.3 | 175.5 |
| 57 | 10751 | RANGER MATIAS FIGUEIREDO | M | BRA | FLOW / FREEDOM 2 | J.JUNIOR ENGENHARIA | 43.5 | 31.7 | 89.0 | 164.2 |
| 58 | 12441 | ITALO MANASSES | M | BRA | Advance | Ítalo martelinho de ouro | 43.5 | 31.7 | 87.9 | 163.1 |
| 59 | 11069 | ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT | M | BRA | Ozone Delta 3 | Eu | 127.1 | 31.7 | 0.0 | 158.8 |
| 60 | 6142 | RENAN CARREIRO GRANCIERI | M | BRA | Flow/Mystic | Eu mesmo | 43.5 | 48.7 | 50.8 | 143.0 |
| 61 | 14000 | ELBER DOS SANTOS HERINGER | M | BRA | .Sigma 11 | AUTêNTICA TORNEARIA RIA | 106.1 | 31.7 | 0.0 | 137.8 |
| 62 | 9844 | JEFFERSON FELíCIO DE PAULA | M | BRA | Ozone /Rush six | NATUSFIT COMERCIAL LTDA | 43.5 | 31.7 | 50.8 | 126.0 |
| 62 | 3490 | PAULO CESAR ARAUJO SANTOS | M | BRA | fusion flow | MECNEW USINAGEM INDUSTRIAL EIRELI - ME | 43.5 | 31.7 | 50.8 | 126.0 |
| 64 | 5949 | WANDER GLEISSON CAETANO STAPHANATO | M | BRA | Artik | Kaizen | 43.5 | 31.7 | 0.0 | 75.2 |
| 64 | 300 | SILVIO CESAR GOMES DUARTE | M | BRA | Niviuk | ELETTRO Solucoes Emgenharia | 43.5 | 31.7 | 0.0 | 75.2 |
| 64 | 6545 | GEORGE DA SILVA CORREA | M | BRA | Flow / Fusion | Dengo Lingerie | 43.5 | 31.7 | 0.0 | 75.2 |
| 64 | 18878 | ZILDO RODRIGUES DA SILVA NETO | M | BRA | Sol atmus | PISAR PISOS DO BRASIL | 43.5 | 31.7 | 0.0 | 75.2 |
| 68 | 5477 | RONALDO GRANZIERI | M | BRA | Mac Para Verve | Taquaral Voo Duplo | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 |
| 68 | 18798 | SILVESTRE MAGNO FILISBINO | M | BRA | Flow fusion | WM Motoracing | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 |
| 70 | 768 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | Skywalker / Arak | PROZELO LIMP | 0.0 | 31.7 | 0.0 | 31.7 |
| 71 | 18986 | PEDRO FIGUEIREDO XAVIER | M | BRA | DAVINCI / DUETPRO | APPASC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Results include only those pilots from the Overall ranking where ca:PG_Filter contains **.