
2025-07-04 to 2025-07-06, FAI Category 2 event
Provisional
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 PROVA 01 | 2025-07-05 11:30 | 51.7 | 100% | Race to goal |
| T2 PROVA 02 | 2025-07-06 11:00 | 51.7 | 100% | Race to goal |
| # | Id | Name | Nat | Class | Glider | Harnesses | Sponsor | Club | T 1 | T 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | DANIEL MENDONCA CARAM SANTOS | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Vermelho e amarelo | Ozone Submarine | DAKK | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 934.8 | 981.7 | 1917 |
| 2 | 222 | EDNO AUGUSTO VEIGA ROSSETTO | M | BRA | *D | UP Meru - Verde/Branco | Gin Genie Race 4 | UP PARAGLIDERS/ TRIPLARIS TEAM | CVLSP - CLUBE DE VOO LIVRE DO SUDOESTE PAULISTA | 937.2 | 972.1 | 1909 |
| 3 | 237 | HEITOR GRANDINI RODELLA | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - AZUL | Woody Valley XR7 | FLYMONSTER / BRASIL PARAGLIDING | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 933.7 | 971.8 | 1906 |
| 4 | 282 | WESLEY ALVES DA COSTA | M | BRA | **C | Ozone Photon - Vermelho/petróleo | Gin Race 5 | HAVAIANAS ADVENTURE PLANET V3 REPRESENTAÇÕES | APPASC - ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE PARAPENTE DAS SERRAS DO CAPARAÓ | 931.7 | 972.2 | 1904 |
| 5 | 280 | VINICIUS BIANCHI MALACARNE | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul | Ozone submarine | DGRANOI TRANSPORTES | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 935.3 | 929.1 | 1864 |
| 6 | 267 | RENY MORAES DA SILVA FILHO | M | BRA | **C | Sol LT2 - Azul e Preto | Advance Impress 4 | - | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 900.9 | 958.5 | 1859 |
| 7 | 275 | THOMAZ DA SILVEIRA CHAUSSON | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - | Gin Genie Race 5 | VENTO DAS GERAIS E GaloPretoVoador | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 902.4 | 947.5 | 1850 |
| 8 | 238 | HELENO GONTIJO DE SOUSA | M | BRA | **C | Ozone Photon - Laranja | Woody Valley XR7 | Z-nine | CGS - CLUBE GAVIÕES DA SERRA | 928.7 | 920.2 | 1849 |
| 9 | 251 | LEONARDO WAYERBACHER | M | BRA | **C | MacPara Verve - Vermelha e amarela | Kortel Kanibal Race 2 | Mac Para - Kortel - Base da Nuvem | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 893.2 | 917.5 | 1811 |
| 10 | 262 | PAULO HENRIQUE PINTO SOARES | M | BRA | *D | Ozone Zeno 1 - Laranja | Sol CX Pro | CLOUDSURFING2022 / STUDIO KAR TRATAMENTO AUTOMOTIVO. | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 855.5 | 866.2 | 1722 |
| 11 | 246 | JUNIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - Amarelo/Verde/Preto | Niviuk Arrow | Cia do Vento/Dentalcap/Global Multi Service | VCVLP - VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR | 854.5 | 770.7 | 1625 |
| 12 | 232 | GETULIO DE CARVALHO FILHO | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Vermelho amarelo | Gin Genie Race 4 | CVLBH | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 655.7 | 922.5 | 1578 |
| 13 | 281 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - Azul branca laranja | XR7 | Prefeitura municipal da Serra | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 730.3 | 834.5 | 1565 |
| 14 | 272 | SILAS BARROS MOREIRA | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul/laranja | Ozone Submarine | Eu | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | 933.6 | 580.1 | 1514 |
| 15 | 270 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | *D | Flow XC Racer 2 - Azul | Gin Genie Race 5 | UV.LINE | CAAVL - CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE | 944.2 | 566.7 | 1511 |
| 16 | 214 | BRUNO RODRIGUES SILVA | M | BRA | **C | Ozone Photon - Azul | Ozone Submarine | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA | AVLVA - ASSOCIAÇÂO DE VOO LIVRE VALE DO AÇO | 895.8 | 569.9 | 1466 |
| 17 | 264 | PEDRO HENRIQUE TORREZANI CURBANI | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Azul, Branco e Rosa | Ozone Exoceat | . | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 854.8 | 555.2 | 1410 |
| 18 | 288 | BENITO AUGUSTO FERRARA | M | BRA | **C | Sky Merlin - Amarelo com detalhe vermelho e azul | Sol CXMax | SKY PARAGLIDERS | CSMVL - CLUBE SUL MINEIRO DE VOO LIVRE | 889.2 | 477.0 | 1366 |
| 19 | 259 | MAURICIO DA SILVA SOARES | M | BRA | **C | Ozone Photon - Laranja / Azul | Sol CX Max | MS7 TECNOLOGIA - MARMORARIA PRATIANA - LEGIS ADM DE CONDOMíNIOS | CCCL - CLUBE CARATINGUENSE DE VOO LIVRE | 390.1 | 901.0 | 1291 |
| 20 | 255 | LUIZ FERNANDO ROLLA COELHO | M | BRA | ***B | Mac para Eden8 - Azul Vermelho branco | Ozone Forza 2 | Eu | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 448.5 | 758.3 | 1207 |
| 21 | 235 | GUILHERME RICARDO EVANGELISTA FRIAS | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - Azul branca laranja | Woody Valley XR7 | One car altitude parapente | APP - ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS | 445.6 | 535.9 | 982 |
| 22 | 256 | LUIZ GUILHERME DE MAGALHãES VIEIRA | M | BRA | **C | Ozone Delta 4 - Azul, preto e Rosa | Gin Genie Lite 3 | Nenhum | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 448.4 | 491.6 | 940 |
| 23 | 209 | BELMOR LUIZ BATISTA DA SILVA | M | BRA | **C | Airdesign Volt 5 - Branca azul vermelha amarela | Gin | Vortex | CVLMP - CLUBE DE VOO LIVRE MORRO DA PALHA | 153.2 | 750.3 | 904 |
| 24 | 291 | GUILHERME DE OLIVEIRA PEIXOTO | M | BRA | ***B | Macpara EDEN 7 - Verde, laranja | Macpara Haven | Base da Nuvem Escola de Parapente | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 528.7 | 367.9 | 897 |
| 25 | 212 | BRUNO GARCIA PACHECO | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Amarelo | Kortel Kanibal Race 2 | Aceito propostas! | CGS - CLUBE GAVIÕES DA SERRA | 656.7 | 231.8 | 889 |
| 26 | 248 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | M | BRA | **C | Ozone Photon - Azul | Sol | Global Source | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 387.4 | 488.6 | 876 |
| 27 | 293 | LUCIA DE SOUSA MORAES MORGADO | F | BRA | **C | Mac Para Verve - Verde | Kortel Kanibal Race 2 | Mac Para - Kortel - Base da Nuvem | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 149.9 | 715.3 | 865 |
| 28 | 210 | BRUNO DE OLIVEIRA PENA LANA | M | BRA | **C | AIR DESIGN VOLT 4 - AZUL-BRANCA-ROSA | Gin Genie Race | - | AVLVA - ASSOCIAÇÂO DE VOO LIVRE VALE DO AÇO | 847.9 | 0.0 | 848 |
| 29 | 266 | RAFAEL SOUTO ALVES | M | BRA | **C | SKY Merlin - Roxo | SKY Skylighter 4 | FREESEPT PREVENT / SKYPARAGLIDERS | CVLG - CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO | 465.5 | 312.9 | 778 |
| 30 | 231 | GABRIELA RIBEIRO ASSIMOS | F | BRA | ***B | Macpara Eden 7 - Verde, laranja e cinza | Kortel Kanibal Race 2 | BASE DA NUVEM | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 415.5 | 350.0 | 766 |
| 31 | 228 | FLAVIO DE SOUZA PINTOR | M | BRA | **C | Flow Fusion - Laranja | Gin Genie Race 4 | ADVENTURE PLANET | APVL - ASSOCIACAO PARAISO DO VOO LIVRE | 220.4 | 543.0 | 763 |
| 32 | 236 | GUSTAVO HENRIQUE GUENO | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Lima / Azul | Gin Genie Race 4 | VORTEX PARAGLIDING | CVLMP - CLUBE DE VOO LIVRE MORRO DA PALHA | 182.0 | 577.3 | 759 |
| 33 | 206 | AMIR EL HAGE | M | BRA | ***B | Advance Iota DLS - Azul, Vermelha e Branca | Advance Weightless | Trabalho e suor ;-) | CAVL - CLUBE ATIBAIENSE DE VOO LIVRE | 439.7 | 312.1 | 752 |
| 34 | 223 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | M | BRA | **C | SOL LT 2 - AMARELO E PRETO | Gin Genie Race 4 | SOL PARAGLIDERS / SELETES DAS GERAIS | CVLSP - CLUBE DE VOO LIVRE DO SUDOESTE PAULISTA | 164.1 | 570.1 | 734 |
| 35 | 263 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA FILHO | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Amarela / Azul | Woody Valley GTO | Contador Recreio | CAAVL - CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE | 353.8 | 362.9 | 717 |
| 36 | 253 | LUCIANO CREPALDI SANTOS | M | BRA | **C | Ozone Delta 4 - Azul/Amarelo | Ozone Forza 2 | Base1105 | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 422.8 | 274.2 | 697 |
| 37 | 239 | HERLON LOPES LEAL | M | BRA | **C | Macpara Elan 3 - Azul, vermelho, preto | Gin Genie Lite 3 | Eu mesmo | AVLVA - ASSOCIAÇÂO DE VOO LIVRE VALE DO AÇO | 311.4 | 341.7 | 653 |
| 38 | 204 | FERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | M | BRA | **C | Ozone Photon - Azul verde | Sol Cxmax | USINANDO | CAAVL - CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE | 98.0 | 552.5 | 651 |
| 39 | 249 | LEONARDO MATTOS DE OLIVEIRA | M | BRA | *D | Ozone Zeno 2 - Vermelha e amarela | Gin Genie Race 5 | GFS ativos | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 208.7 | 436.0 | 645 |
| 40 | 271 | RUBEM MARTINS DE OLIVEIRA | M | BRA | **C | Macpara Verve - Vermelho | Advance Impress4 | Não | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 205.3 | 426.8 | 632 |
| 41 | 257 | MATHEUS MASSOTE SILVA ROCHA | M | BRA | ***B | BGD EPIC 2 - Colorida | Advanced Lightness | FlyMonster | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 397.9 | 209.5 | 607 |
| 42 | 227 | FAUSTO DE OLIVEIRA FERNANDES | M | BRA | ***B | Macpara Eden 7 - Amarela laranja | Macpara Hawaii | Base da nuvem | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 397.9 | 206.7 | 605 |
| 43 | 295 | HEMERSON RABELLO DE SOUZA | M | BRA | ***B | Swing Nyos 2 - Vermelho azul | Woody Valley gto2 | RAMPA DO FIÉ-CANAL FALANDO DE PARAPENTE-ART POÇOS ITABIRA-INOVAR AUTOCENTER | APPASC - ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE PARAPENTE DAS SERRAS DO CAPARAÓ | 193.2 | 377.0 | 570 |
| 44 | 261 | MAXWELL SATHLER ROCHA | M | BRA | **C | Niviuk Artik Race - AMARELA, VERDE E PRETA | Woody Valley XR7 | Lex Labor Assessoria Contábil | CGS - CLUBE GAVIÕES DA SERRA | 83.4 | 455.9 | 539 |
| 45 | 234 | KAMIRA LUZ JAFFAR | F | BRA | **C | BGD Cure 2 - Amarelo/Laranja/Vermelho | Advance Weightless | FLYMONSTER / BGD BRASIL | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 193.7 | 307.8 | 502 |
| 46 | 202 | ALEXANDER GIOVANNI PINTO CONSTANTINO | M | BRA | **C | MACPARA ELAN 3 - Vermelho/Preto/Branco | APCO KITO | NA | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 175.0 | 325.3 | 500 |
| 47 | 294 | ISMAEL MOURA ALMEIDA | M | BRA | **C | Flow Mystic - Laranja | Sol CXMax | Moura voos | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | 68.4 | 412.6 | 481 |
| 48 | 252 | LUCAS MONTEIRO MACHADO NETO | M | BRA | ***B | BGD BREEZE - Spring | Advance Weightless | BGD BRASIL | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 130.9 | 304.6 | 436 |
| 49 | 240 | JOãO AUGUSTO BURAK | M | BRA | **C | Skywalk - Branca, verde e cinza | Niviuk | Vortex | CVLMP - CLUBE DE VOO LIVRE MORRO DA PALHA | 157.6 | 274.7 | 432 |
| 50 | 229 | GABRIEL DOS REIS LEãO COSTA | M | BRA | ***B | Mac Para Illusion 2 - Azul, branco, verde, preto | Mac Para X-Dreamer | Nenhum | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 209.8 | 208.0 | 418 |
| 51 | 244 | JOSE MAURICIO SILVESTRE JUNIOR | M | BRA | **C | Sol LT2 - Azul e Preto | Sol CX Max | SOL | CVLAS - CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA | 0.0 | 402.0 | 402 |
| 52 | 258 | MAURíCIO BALTAZAR DE CARVALHO FILHO | M | BRA | ***B | Niviuk Ikuma 3 - Azul/verde/branco | Niviuk Hawk | Ateliê Aeronáutico Good Energy | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 195.2 | 204.0 | 399 |
| 53 | 201 | AGUINEILDO LEVINO DOS SANTOS | M | BRA | ***B | BGD BASE2 - Colorido | BGD | CVLBH | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 169.2 | 224.4 | 394 |
| 54 | 230 | GABRIEL FREITAS AMARAL | M | BRA | ***B | Macpara - Azul | Woody Valley XR6 | Cachaça Topo do mundo | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 170.5 | 193.1 | 364 |
| 55 | 245 | RODOLFO RUELA CANGUSSU | M | BRA | ***B | Skywalk Chili 4 - Verde, branca e preta | Woody Valley XR7 | English Only Zone | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 88.8 | 255.7 | 345 |
| 56 | 279 | VICTOR MáRCIO FERNANDES | M | BRA | ***B | MacPara Eden7 - Verde, laranja | MacPara | Carabina | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 39.1 | 248.0 | 287 |
| 57 | 226 | ERIVELTON SANTOS JARDIM | M | BRA | **C | Air design - Branco,verde e azul | Woody Valley XR 6 | Escola de parapente Brumadinho | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 64.9 | 218.8 | 284 |
| 58 | 221 | DIONE ALVES FERREIRA | M | BRA | **C | BGD Lynx - Verde e branco | Woody Valley XR7 | Sem | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 168.7 | 103.9 | 273 |
| 59 | 225 | GUILHERME DE OLIVEIRA CRUZ | M | BRA | *D | BGD Diva 2 - Vermelho/azul | Ozone Forza 2 | FlyMonster/ BGD | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 30.8 | 228.6 | 259 |
| 60 | 290 | ELBERT MAGALHAES DIAS | M | BRA | **C | Niviuk Artic R - Branca cinza | Xr7 | Capivara Fly | CGS - CLUBE GAVIÕES DA SERRA | 150.7 | 0.0 | 151 |
| 61 | 273 | SUZANNE CHAMON LADEIRA AMANCIO | F | BRA | ***B | BGD Epic freestyle - Raspberry | Supair Acro 4 | @sussufly @drasuzannechamon | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 60.3 | 46.5 | 107 |
| 62 | 241 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | M | BRA | **C | Sol LT2 - Azul, branco | Sol CXMax | BRASIL PARAGLIDING; GLOBAL SELETES. | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 81.7 | 0.0 | 82 |
| 63 | 217 | CESAR FLAVIANO | M | BRA | **C | Macpara Elan 3 - Verde e amarela e branca | Macpara Havan | Ninguém | CGS - CLUBE GAVIÕES DA SERRA | 73.1 | 0.0 | 73 |
| 64 | 274 | THIAGO HENRIQUE DAMASCENO CARRIJO | M | BRA | ***B | Infinty4 - Amarelo | Supair Acro 4 | Carrijo tattoo | CVLBH - CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 61.0 | 0.0 | 61 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains *